Em novo boletim divulgado neste sábado, Jacobina passou dos 80 casos de coronavirus. Com 6 casos a mais que o informativo anterior, o município computa hoje 82 casos da doença. Os bairros que lideram na contagem são o Leader e o Perú com dez casos da doença cada um, sendo que o Perú é o bairro onde foi apontada a primeira morte de Covid-19 da cidade.
CONFIRA OS DADOS POR REGIÃO
Peru | 10 | Curados | 07 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 02 | Curado | 01 | ||
Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
Índios | 02 | Curado | 01 | ||
Félix Tomaz | 11 | Curado | 02 | ||
Tombador | 10 | Curados | 09 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 01 | Curado | 01 | ||
Nazaré | 02 | Curado | 01 | ||
Matriz | 03 | ||||
Mundo Novo | 02 | Curados | 02 | ||
Dist. do Junco | 02 | Curados | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 01 | ||||
Caeira | 03 | ||||
Leader | 10 | Curado | 01 | ||
Jacobina I | 05 | ||||
Centro | 02 | Curado | 01 | ||
Dist. Novo Paraíso | 01 | ||||
Serrinha | 01 | Curado | 01 | ||
Jacobina IV | 01 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 05 | Curado | 01 | ||
Total em Jacobina | 77 | Curados | 34 | ||
Importados | 05 | Curados | 03 | ||
Total Geral | 82 | Total de curados | 35 |
Dados atualizados até às 11h de 20/06/2020
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 03 | 0 a 09 anos | 01 |
10 a 19 anos | 10 a 19 anos | 05 | |
20 a 29 anos | 07 | 20 a 29 anos | 07 |
30 a 39 anos | 10 | 30 a 39 anos | 08 |
40 a 49 anos | 04 | 40 a 49 anos | 07 |
50 a 59 anos | 09 | 50 a 59 anos | 05 |
60 a 69 anos | 01 | 60 a 69 anos | 02 |
70 a 79 anos | 06 | 70 a 79 anos | 02 |
80 a 89 anos | 02 | 80 a 89 anos | 02 |
TOTAL | 42 | TOTAL | 40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário