Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
1 25161 TOM ARAÚJO 1.551 22,90%
2 17017 ROSE DO JUNCO 648 9,57%
3 12345 ROBERTO CARLOS 646 9,54%
4 65888 RAIMUNDO TAVARES BOBÔ 563 8,31%
5 13690 NEUSA CADORE 457 6,75%
6 12333 MARCELO NILO 360 5,32%
7 13555 ANGELO ALMEIDA 314 4,64%
8 10456 PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA 235 3,47%
9 14100 RICARDO ALMEIDA 188 2,78%
10 15123 LUCIANO SIMÕES 177 2,61%
11 65321 ALVARO GOMES 57 0,84%
12 11222 EDUARDO SALLES 57 0,84%
13 25966 LUCIANO DA LOCAR 44 0,65%
14 20133 SAMUEL JUNIOR 37 0,55%
15 55111 ADOLFO MENEZES 32 0,47%
16 20000 PASTOR SARGENTO ISIDORIO 29 0,43%
17 65678 PROFESSOR RUI 28 0,41%
18 45190 SOLDADO PRISCO 27 0,40%
19 15150 ALEX DA PIATÃ 27 0,40%
20 19019 TUDE 24 0,35%
21 45678 EDEM NAPOLI GUIMARAES 20 0,30%
22 13213 TIZIU 15 0,22%
23 25155 HERALDO ROCHA 14 0,21%
24 25456 TARGINO MACHADO 12 0,18%
25 13613 BIRA COROA 12 0,18%
26 65789 ALFREDO BOA SORTE 12 0,18%
27 25110 FABIO SOUTO 11 0,16%
28 17777 NELSON LEAL 10 0,15%
29 25123 ELINALDO 10 0,15%
30 43043 MARCELL MORAES 10 0,15%
31 45450 ADOLFO VIANA 10 0,15%
32 15678 PEDRO TAVARES 9 0,13%
33 55888 MIRELA 9 0,13%
34 20777 VANDO 8 0,12%
35 13234 GIKA 7 0,10%
36 13458 CARLOS BRASILEIRO 7 0,10%
37 43333 DR. ELIAS NATAN 6 0,09%
38 40190 MANASSES 6 0,09%
39 10123 SIDELVAN NÓBREGA 6 0,09%
40 51380 ANDRE CARVALHO 6 0,09%
41 13123 ZÉ NETO 5 0,07%
42 55456 IVANA BASTOS 5 0,07%
43 15333 BRUNO REIS 5 0,07%
44 11111 ADERBAL CALDAS 4 0,06%
45 13467 LUIZA MAIA 4 0,06%
46 65065 ZEZÉ 4 0,06%
47 14000 TOINHO CERQUEIRA 4 0,06%
48 55789 ROBÉRIO OLIVEIRA 4 0,06%
49 65456 ZÓ 4 0,06%
50 65655 LUCIANO SOARES 4 0,06%
51 43123 UZIEL BUENO 4 0,06%
52 77777 UIRATAN 4 0,06%
53 55055 ANGELA SOUSA 3 0,04%
54 51200 CARLOS HENRIQUE 3 0,04%
55 19170 CARLOS GEILSON 3 0,04%
56 13031 SUÍCA 3 0,04%
57 19700 ALAN CASTRO 3 0,04%
58 44444 JURANDY OLIVEIRA 2 0,03%
59 22222 REINALDO BRAGA 2 0,03%
60 33123 JOSÉ CARLOS REITOR 2 0,03%
61 45454 MARTA HELENA 2 0,03%
62 55255 CORONEL 2 0,03%
63 50350 AROLDO DA LOTÉRIA 2 0,03%
64 25111 PALHINHA 2 0,03%
65 12012 VILTON SOUTO 2 0,03%
66 15025 AMIGO DINHA 2 0,03%
67 15444 CRESO AMORIM 2 0,03%
68 55000 ALAN SANCHES 2 0,03%
69 10555 MILITÃO DOURADO 2 0,03%
70 13100 EDMUNDO FILHO 2 0,03%
71 43456 WANK MEDRADO 2 0,03%
72 55444 ROGERIO ANDRADE 2 0,03%
73 43003 ANGELO MESQUITA 2 0,03%
74 45333 ROSALVO 2 0,03%
75 50050 JHONATAS MONTEIRO 2 0,03%
76 19123 ALEX LIMA 2 0,03%
77 17000 PAULO HENRIQUE CARNEIRO 2 0,03%
78 25118 LUIZ DE DEUS 1 0,01%
79 13300 DRª. CECILIA 1 0,01%
80 12393 EUCLIDES FERNANDES 1 0,01%
81 13222 ZÉ RAIMUNDO 1 0,01%
82 17700 DELEGADO DERALDO DAMASCENO 1 0,01%
83 12123 COSME ARAÚJO 1 0,01%
84 65656 DR. LUIZ VIEIRA 1 0,01%
85 11223 PEDRO BORGES 1 0,01%
86 14555 FRANCISCO ALMEIDA 1 0,01%
87 25125 PROFA. SANDRA BORGES 1 0,01%
88 13140 MARCELINO GALO 1 0,01%
89 13444 ROSEMBERG PINTO 1 0,01%
90 12369 JOTA. L 1 0,01%
91 51010 ANTONIO VALINHO 1 0,01%
92 11000 LUIZ AUGUSTO 1 0,01%
93 65665 FATIMA GOMES ALMEIDA 1 0,01%
94 40250 AMERICO GONZAGA 1 0,01%
95 45555 DUDA LEITE 1 0,01%
96 23123 EDSON SANTARINI 1 0,01%
97 51125 LULINHA 1 0,01%
98 90900 DR. DAVID RIOS 1 0,01%
99 25747 ALMIR BARRETO 1 0,01%
100 45670 AUGUSTO CASTRO 1 0,01%
101 11011 ANTONIO HENRIQUE JUNIOR 1 0,01%
102 19345 ALBERTO CASTRO 1 0,01%
103 65222 ROSA DE SOUZA 1 0,01%
104 40100 CARLOS FONSECA 1 0,01%
105 28888 DORIA 1 0,01%
106 13333 PROFESSOR CORI 1 0,01%
107 17517 JANE 1 0,01%
108 65333 FABRICIO 1 0,01%
109 11191 VAGNER GOMES 1 0,01%
110 15000 CARLINHOS SOBRAL 1 0,01%
111 40888 ROMULO FONTOURA 1 0,01%
112 25024 LÉO KRET DO BRASIL 1 0,01%
113 23333 MATHEUS FIRMATO 1 0,01%
114 12344 JANÚBIA OLIVEIRA 1 0,01%
Nenhum comentário:
Postar um comentário