Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
1 | 6565 | DANIEL ALMEIDA | 2.102 | 31,57% |
2 | 5528 | FERNANDO TORRES | 1.224 | 18,38% |
3 | 1518 | LUCIO VIEIRA LIMA | 792 | 11,90% |
4 | 4545 | JUTAHY MAGALHÃES | 522 | 7,84% |
5 | 2288 | JOÃO BACELAR | 191 | 2,87% |
6 | 1311 | AMAURI TEIXEIRA | 190 | 2,85% |
7 | 1400 | BENITO GAMA | 174 | 2,61% |
8 | 7777 | LUIZ ARGOLO | 146 | 2,19% |
2020 | IRMÃO LAZARO | 94 | 1,41% | |
10 | 1350 | ROBINSON ALMEIDA | 61 | 0,92% |
11 | 2012 | ERIVELTON SANTANA | 48 | 0,72% |
12 | 2888 | JOAO DA GALINHA | 38 | 0,57% |
13 | 5580 | SÉRGIO BRITO | 29 | 0,44% |
14 | 1300 | CAETANO | 26 | 0,39% |
15 | 1234 | FELIX JR | 26 | 0,39% |
16 | 2555 | ALELUIA | 15 | 0,23% |
17 | 6522 | ALICE PORTUGAL | 14 | 0,21% |
18 | 1313 | JORGE SOLLA | 13 | 0,20% |
19 | 2552 | ELMAR | 13 | 0,20% |
20 | 1233 | SEVERIANO ALVES | 12 | 0,18% |
21 | 5555 | MANUELA MENEZES | 12 | 0,18% |
22 | 3613 | ISRAEL PINTO | 11 | 0,17% |
23 | 2522 | CLAUDIO CAJADO | 10 | 0,15% |
24 | 1336 | YULO | 10 | 0,15% |
25 | 7788 | MARCOS MEDRADO | 9 | 0,14% |
26 | 1510 | COLBERT MARTINS | 9 | 0,14% |
27 | 4013 | BEBETO | 9 | 0,14% |
28 | 2570 | ZÉ CHICO | 8 | 0,12% |
29 | 4404 | LEO QUEIROZ | 8 | 0,12% |
30 | 4010 | CAPITAO TADEU | 7 | 0,11% |
31 | 4400 | ABILIO SANTANA | 7 | 0,11% |
32 | 1012 | TIA ERON | 7 | 0,11% |
33 | 1111 | MÁRIO NEGROMONTE JR | 7 | 0,11% |
34 | 1331 | EMILIANO JOSÉ | 6 | 0,09% |
35 | 4555 | IMBASSAHY | 6 | 0,09% |
36 | 2222 | JOSÉ ROCHA | 6 | 0,09% |
37 | 5123 | CEDRAZ | 6 | 0,09% |
38 | 9090 | MAURICIO TRINDADE | 6 | 0,09% |
39 | 1410 | ANTONIO BRITO | 6 | 0,09% |
40 | 1512 | SAUL LOMANTO | 6 | 0,09% |
41 | 4567 | JOÃO GUALBERTO | 5 | 0,08% |
42 | 1010 | MÁRCIO MARINHO | 5 | 0,08% |
43 | 1919 | JOAO CARLOS BACELAR | 4 | 0,06% |
44 | 1346 | PELEGRINO | 4 | 0,06% |
45 | 4343 | IVANILSON GOMES | 4 | 0,06% |
46 | 5500 | JOSÉ CARLOS ARAUJO | 3 | 0,05% |
47 | 2525 | RUI DANTAS | 3 | 0,05% |
48 | 5133 | BASSUMA | 3 | 0,05% |
49 | 1363 | MOEMA GRAMACHO | 3 | 0,05% |
50 | 2526 | PAULO AZI | 3 | 0,05% |
51 | 5192 | SOLDADO JOSAFÁ RAMOS | 3 | 0,05% |
52 | 2580 | GERSON GABRIELLI | 2 | 0,03% |
53 | 1123 | ROBERTO BRITTO | 2 | 0,03% |
54 | 1777 | ADILSON SILVA | 2 | 0,03% |
55 | 2828 | MILTON GRAMACHO | 2 | 0,03% |
56 | 9001 | ANA RITA TAVARES | 2 | 0,03% |
57 | 5512 | JUSMARI OLIVEIRA | 2 | 0,03% |
58 | 4456 | SALVE JORGE | 2 | 0,03% |
59 | 1516 | JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA | 2 | 0,03% |
60 | 7712 | ARTHUR MAIA | 2 | 0,03% |
61 | 1310 | VALMIR ASSUNÇÃO | 2 | 0,03% |
62 | 1717 | AMADEUS | 2 | 0,03% |
63 | 2544 | LEONEL CRISTO | 1 | 0,02% |
64 | 1213 | NALVA SAMPAIO | 1 | 0,02% |
65 | 4040 | DOMINGOS LEONELLI | 1 | 0,02% |
66 | 5577 | JOSÉ NUNES | 1 | 0,02% |
67 | 2233 | CARLITO FERREIRA | 1 | 0,02% |
68 | 1330 | GERALDO SIMÕES | 1 | 0,02% |
69 | 1322 | WALDENOR PEREIRA | 1 | 0,02% |
70 | 5000 | JOÃO DANTAS | 1 | 0,02% |
71 | 4026 | PROFESSOR MILTON | 1 | 0,02% |
72 | 1333 | KIKO BARREIROS | 1 | 0,02% |
73 | 1144 | RONALDO CARLETTO | 1 | 0,02% |
74 | 5533 | EDSON PIMENTA | 1 | 0,02% |
75 | 1515 | ZÉ RAIMUNDO | 1 | 0,02% |
76 | 1133 | JOÃO HONORATO | 1 | 0,02% |
77 | 5012 | GILDASIO CUNHA | 1 | 0,02% |
78 | 2533 | LUCIANO BRAGA | 1 | 0,02% |
79 | 4477 | ALEXANDRE MARQUES | 1 | 0,02% |
80 | 2588 | MARCELO MELO | 1 | 0,02% |
81 | 2022 | SIMONE OLIVEIRA | 1 | 0,02% |
82 | 5010 | INDIO DO PSOL | 1 | 0,02% |
83 | 1000 | POPÓ | 1 | 0,02% |
84 | 5099 | SIDINEA PEDREIRA | 1 | 0,02% |
85 | 1115 | CACÁ LEÃO | 1 | 0,02% |
86 | 1122 | ÉRICA BATISTA ASSIST. SOCIAL | 1 | 0,02% |
6 de out. de 2014
Lista de Votação para Deputado Federal em Várzea da Roça
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário